> statistik >


Turen kort fortalt i tal og data

- Startdato: 18. maj 2004
- Slutdato: 29. juli 2004
- Dage undervejs: 73
- Hviledage: 14

- Dage i sadlen: 59

- Distance i alt: 6.882,49 km

- Dagsdistance i gennemsnit: 116,65 km

- Tid i sadlen: 327,4 timer (13,64 døgn)

- Gennemsnitsfart: 21,09 km/t

- Hurtigste dagsgennemsnitsfart: 28,51 km/t
- Længste dag i sadlen: 9 timer og 54 min
- Længste distance på en dag: 281,67 km
- Antal punkteringer (Jan): 2
- Antal punkteringer (Kristen): 16
- Antal punkteringer (trailer): 4

- Samlet tab af kropsvægt: 20 kg.


Den komplette statistik i oversigt

Dato Dag nr. Distance Total distance Minutter Gns. fart
18. maj 1 13 13 30 26
19. maj 2 103,7 116,7 323 19,49
20. maj 3 121,5 238,2 480 15,4
21. maj 4 106,8 345 329 19,77
22. maj 5 123 468 448 16,7
23. maj 6 0 468 0 0
24. maj 7 117,9 585,9 375 19,06
25. maj 8 92,75 678,65 292 19,21
26. maj 9 124,7 803,35 448 16,89
27. maj 10 32,99 836,34 120 16,74
28. maj 11 55,13 891,47 225 14,86
29. maj 12 108,4 999,87 365 18,03
30. maj 13 142,2 1142,07 361 23,75
31. maj 14 51,46 1193,53 132 23,58
1. juni 15 0 1193,53 0 0
2. juni 16 178,1 1371,63 450 23,86
3. juni 17 121,74 1493,37 366 20,05
4. juni 18 0 1493,37 0 0
5. juni 19 68,09 1561,46 234 16,26
6. juni 20 119,14 1680,6 297 24,14
7. juni 21 116,16 1796,76 351 19,9
8. juni 22 198,37 1995,13 539 22,2
9. juni 23 97,35 2092,48 330 17,77
10. juni 24 76,01 2168,49 292 15,67
11. juni 25 0 2168,49 0 0
12. juni 26 281,67 2450,16 594 28,51
13. juni 27 120,9 2571,06 303 24,1
14. juni 28 0 2571,06 0 0
15. juni 29 91,31 2662,37 238 23,15
16. juni 30 130,16 2792,53 362 21,71
17. juni 31 140,88 2933,41 389 21,85
18. juni 32 106,69 3040,1 262 24,5
19. juni 33 106,43 3146,53 255 25,16
20. juni 34 146,19 3292,72 382 23,06
21. juni 35 0 3292,72 0 0
22. juni 36 0 3292,72 0 0
23. juni 37 152,2 3444,92 439 20,89
24. juni 38 78,32 3523,24 249 18,89
25. juni 39 91,24 3614,48 286 19,24
26. juni 40 136,9 3751,38 390 21,17
27. juni 41 94,5 3845,88 265 21,53
28. juni 42 119,22 3965,1 356 20,18
29. juni 43 151,1 4116,2 392 23,35
30. juni 44 101,78 4217,98 292 21,13
1. juli 45 134,37 4352,35 363 22,34
2. juli 46 0 4352,35 0 0
3. juli 47 60,32 4412,67 173 21,15
4. juli 48 82,95 4495,62 236 21,32
5. juli 49 158,14 4653,76 403 23,67
6. juli 50 56,2 4709,96 165 20,88
7. juli 51 136,88 4846,84 379 21,8
8. juli 52 136,58 4983,42 370 22,24
9. juli 53 146,06 5129,48 374 23,7
10. juli 54 0 5129,48 0 0
11. juli 55 0 5129,48 0 0
12. juli 56 0 5129,48 0 0
13. juli 57 106,95 5236,43 282 23,03
14. juli 58 110,44 5346,87 337 19,98
15. juli 59 0 5346,87 0 0
16. juli 60 164,35 5511,22 454 22,08
17. juli 61 139,95 5651,17 381 22,26
18. juli 62 0 5651,17 0 0
19. juli 63 90,03 5741,2 284 19,24
20. juli 64 145,01 5886,21 366 23,9
21. juli 65 128,45 6014,66 371 20,98
22. juli 66 110,87 6125,53 339 19,79
23. juli 67 162,79 6288,32 442 22,18
24. juli 68 129,5 6417,82 330 23,67
25. juli 69 128,2 6546,02 385 20,12
26. juli 70 41,23 6587,25 129 19,38
27. juli 71 0 6587,25 0 0
28. juli 72 149,9 6737,15 420 21,62
29. juli 73 145,34 6882,49 420 20,97

| forside | om projektet | udstyr | billeder | ruten | om mig | dagbog | foredrag | links | omtale | gæstebog |